PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
(1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
(2) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; dan
b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.
(3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
(4) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
a. Untuk daerah Provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 2
(1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
(2) Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
(3) Celah fiskal daerah provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
(5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
(6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh kabupaten/kota.
(7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13 (ketiga belas), dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pasal 3
(1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
(2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.
(3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
(4) Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima Dana Alokasi Umum.
Pasal 4
(1) Alokasi Dana Alokasi Umum ditetapkan sebesar Rp225.532.824.825.000,00 (dua ratus dua puluh lima triliun lima ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(2) Rincian alokasi untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 untuk daerah kabupaten/kota diperhitungkan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011.
(4) Perhitungan koreksi terhadap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 6
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA ,
DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
pada tanggal 7 Februari 2011
PRESIDEN REPUBLIK
DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Lampiran
Peraturan Presiden RepublikIndonesia
Nomor 6 Tahun 2011
Tanggal 7 Februari 2011
Peraturan Presiden Republik
Nomor 6 Tahun 2011
Tanggal 7 Februari 2011
RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA T.A. 2011
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA T.A. 2011
| (rupiah) | ||
| NO | DAERAH | JUMLAH |
| | ||
| 1 | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 716.646.172.000 |
| 2 | Kab. Aceh Barat | 367.377.754.000 |
| 3 | Kab. Aceh Besar | 452.068.799.000 |
| 4 | Kab. Aceh Selatan | 389.001.539.000 |
| 5 | Kab. Aceh Singkil | 257.048.215.000 |
| 6 | Kab. Aceh Tengah | 388.865.291.000 |
| 7 | Kab. Aceh Tenggara | 345.178.284.000 |
| 8 | Kab. Aceh Timur | 441.119.241.000 |
| 9 | Kab. Aceh Utara | 440.366.137.000 |
| 10 | Kab. Bireun | 480.010.589.000 |
| 11 | Kab. Pidie | 487.385.829.000 |
| 12 | Kab. Simeulue | 260.339.629.000 |
| 13 | | 406.687.627.000 |
| 14 | | 241.868.681.000 |
| 15 | | 276.505.469.000 |
| 16 | | 315.418.871.000 |
| 17 | Kab. Nagan Raya | 331.232.473.000 |
| 18 | Kab. Aceh Jaya | 255.517.560.000 |
| 19 | Kab. Aceh Barat Daya | 275.720.082.000 |
| 20 | Kab. Gayo Lues | 291.310.455.000 |
| 21 | Kab. Aceh Tamiang | 306.322.187.000 |
| 22 | Kab. Bener Meriah | 285.611.088.000 |
| 23 | | 185.847.725.000 |
| 24 | Kab. Pidie Jaya | 255.713.281.000 |
| 25 | Provinsi Sumatera Utara | 948.867.504.000 |
| 26 | Kab. Asahan | 523.902.037.000 |
| 27 | Kab. Dairi | 374.323.886.000 |
| 28 | Kab. Deli Serdang | 889.009.680.000 |
| 29 | Kab. Tanah Karo | 441.830.815.000 |
| 30 | Kab. Labuhan Batu | 370.860.918.000 |
| 31 | Kab. Langkat | 689.304.684.000 |
| 32 | Kab. Mandailing Natal | 455.686.638.000 |
| 33 | Kab. Nias | 250.935.711.000 |
| 34 | Kab. Simalungun | 696.561.265.000 |
| 35 | Kab. Tapanuli Selatan | 376.142.335.000 |
| 36 | Kab. Tapanuli Tengah | 343.959.059.000 |
| 37 | Kab. Tapanuli Utara | 408.808.812.000 |
| 38 | Kab. Toba Samosir | 310.465.195.000 |
| 39 | | 336.975.734.000 |
| 40 | | 899.927.416.000 |
| 41 | | 352.723.110.000 |
| 42 | | 248.596.013.000 |
| 43 | | 275.733.192.000 |
| 44 | | 262.130.545.000 |
| 45 | | 308.201.364.000 |
| 46 | Kab. Pakpak Bharat | 198.404.616.000 |
| 47 | Kab. Nias Selatan | 319.188.994.000 |
| 48 | Kab. Humbang Hasundutan | 313.663.208.000 |
| 49 | Kab. Serdang Bedagai | 458.449.769.000 |
| 50 | Kab. Samosir | 283.201.579.000 |
| 51 | Kab. Batu Bara | 386.180.939.000 |
| 52 | Kab. Labuhan Batu Utara | 346.964.406.000 |
| 53 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 267.177.153.000 |
| 54 | Kab. | 262.768.244.000 |
| 55 | Kab. | 249.724.117.000 |
| 56 | | 251.781.376.000 |
| 57 | Kab. Nias Utara | 231.858.197.000 |
| 58 | Kab. Nias Barat | 193.665.081.000 |
| 59 | Provinsi Sumatera Barat | 764.680.895.000 |
| 60 | Kab. Limapuluh Kota | 467.068.452.000 |
| 61 | Kab. Agam | 490.438.106.000 |
| 62 | Kab. Kepulauan Mentawai | 323.157.992.000 |
| 63 | Kab. | 464.663.502.000 |
| 64 | Kab. Pasaman | 363.189.348.000 |
| 65 | Kab. Pesisir Selatan | 514.412.081.000 |
| 66 | Kab. Sijunjung | 331.619.992.000 |
| 67 | Kab. Solok | 440.088.302.000 |
| 68 | Kab. Tanah Datar | 432.695.146.000 |
| 69 | | 273.043.100.000 |
| 70 | | 239.871.127.000 |
| 71 | | 711.730.929.000 |
| 72 | | 260.336.050.000 |
| 73 | | 225.291.340.000 |
| 74 | | 237.285.270.000 |
| 75 | | 263.078.322.000 |
| 76 | Kab. Pasaman Barat | 405.247.973.000 |
| 77 | Kab. Dharmasraya | 299.721.996.000 |
| 78 | Kab. Solok Selatan | 264.291.269.000 |
| 79 | Provinsi Riau | 380.051.123.500 |
| 80 | Kab. Bengkalis | 180.413.024.000 |
| 81 | Kab. Indragiri Hilir | 573.462.644.000 |
| 82 | Kab. Indragiri Hulu | 437.199.799.000 |
| 83 | Kab. Kampar | 440.702.230.500 |
| 84 | Kab. Kuantan Singingi | 431.274.589.000 |
| 85 | Kab. Pelalawan | 363.741.026.000 |
| 86 | Kab. Rokan Hilir | 186.049.029.000 |
| 87 | Kab. Rokan Hulu | 375.558.605.000 |
| 88 | Kab. Siak | 30.912.561.000 |
| 89 | | 249.158.030.000 |
| 90 | | 488.849.555.000 |
| 91 | Kab. Kepulauan Meranti | 240.293.822.000 |
| | | |
| 92 | Provinsi Kepulauan Riau | 395.745.542.000 |
| 93 | Kab. Bintan | 184.765.553.000 |
| 94 | Kab. Natuna | 71.909.237.000 |
| 95 | Kab. Karimun | 159.844.759.000 |
| 96 | | 316.771.074.000 |
| 97 | | 252.716.560.000 |
| 98 | Kab. Lingga | 200.941.641.000 |
| 99 | Kab. Kepulauan Anambas | 208.875.222.000 |
| 100 | Provinsi Jambi | 583.882.413.000 |
| 101 | Kab. Batanghari | 344.992.857.000 |
| 102 | Kab. Bungo | 379.423.832.000 |
| 103 | Kab. Kerinci | 369.273.971.000 |
| 104 | Kab. Merangin | 416.377.224.000 |
| 105 | Kab. Muaro Jambi | 371.192.309.000 |
| 106 | Kab. Sarolangun | 353.195.573.000 |
| 107 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 279.502.187.000 |
| 108 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 281.719.586.000 |
| 109 | Kab. Tebo | 325.192.490.000 |
| 110 | | 441.744.239.000 |
| 111 | | 257.773.767.000 |
| 112 | Provinsi Sumatera Selatan | 646.813.301.000 |
| 113 | Kab. Lahat | 425.542.398.000 |
| 114 | Kab. Musi Banyuasin | 294.984.624.000 |
| 115 | Kab. Musi Rawas | 467.449.542.000 |
| 116 | Kab. Muara Enim | 463.445.283.000 |
| 117 | Kab. Ogan Komering Ilir | 670.313.909.000 |
| 118 | Kab. Ogan Komering Ulu | 375.426.926.000 |
| 119 | | 787.613.179.000 |
| 120 | | 230.466.235.000 |
| 121 | | 267.774.782.000 |
| 122 | | 247.679.377.000 |
| 123 | Kab. Banyuasin | 539.461.721.000 |
| 124 | Kab. Ogan Ilir | 363.061.753.000 |
| 125 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 456.812.787.000 |
| 126 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 338.640.827.000 |
| 127 | Kab. Empat Lawang | 238.437.199.000 |
| 128 | Provinsi Bangka | 481.589.915.000 |
| 129 | Kab. | 325.189.354.000 |
| 130 | Kab. | 280.922.544.000 |
| 131 | | 277.489.696.000 |
| 132 | Kab. | 271.489.279.000 |
| 133 | Kab. | 235.398.938.000 |
| 134 | Kab. | 265.457.548.000 |
| 135 | Kab. | 261.911.574.000 |
| 136 | Provinsi Bengkulu | 607.388.036.000 |
| 137 | Kab. Bengkulu Selatan | 322.484.482.000 |
| 138 | Kab. Bengkulu Utara | 374.568.556.000 |
| 139 | Kab. Rejang Lebong | 374.729.904.000 |
| 140 | | 397.878.445.000 |
| 141 | Kab. Kaur | 248.927.374.000 |
| 142 | Kab. Seluma | 287.335.154.000 |
| 143 | Kab. Mukomuko | 282.109.275.000 |
| 144 | Kab. Lebong | 241.212.067.000 |
| 145 | Kab. Kepahiang | 264.750.012.000 |
| 146 | Kab. Bengkulu Tengah | 250.160.597.000 |
| 147 | Provinsi Lampung | 769.973.038.000 |
| 148 | Kab. Lampung Barat | 402.798.910.000 |
| 149 | Kab. Lampung Selatan | 574.456.586.000 |
| 150 | Kab. Lampung Tengah | 785.179.586.000 |
| 151 | Kab. Lampung Utara | 562.565.682.000 |
| 152 | Kab. Lampung Timur | 637.844.599.000 |
| 153 | Kab. Tanggamus | 446.269.394.000 |
| 154 | Kab. Tulang Bawang | 400.393.837.000 |
| 155 | Kab. Way Kanan | 369.689.292.000 |
| 156 | | 625.925.720.000 |
| 157 | | 271.643.686.000 |
| 158 | Kab. Pesawaran | 372.847.754.000 |
| 159 | Kab. Pringsewu | 368.274.778.000 |
| 160 | Kab. Tulang Bawang Barat | 284.455.823.000 |
| 161 | Kab. Mesuji | 258.173.317.000 |
| 162 | Provinsi DKI | 209.909.442.000 |
| 163 | Provinsi Jawa Barat | 1.181.553.108.000 |
| 164 | Kab. | 1.203.323.247.000 |
| 165 | Kab. Bekasi | 680.732.734.000 |
| 166 | Kab. | 1.326.864.692.000 |
| 167 | Kab. Ciamis | 953.515.826.000 |
| 168 | Kab. Cianjur | 966.045.246.000 |
| 169 | Kab. | 930.584.969.000 |
| 170 | Kab. Garut | 1.141.265.938.000 |
| 171 | Kab. Indramayu | 822.083.501.000 |
| 172 | Kab. Karawang | 814.982.255.000 |
| 173 | Kab. Kuningan | 722.473.887.000 |
| 174 | Kab. Majalengka | 710.740.072.000 |
| 175 | Kab. Purwakarta | 517.617.234.000 |
| 176 | Kab. Subang | 746.157.315.000 |
| 177 | Kab. Sukabumi | 972.025.825.000 |
| 178 | Kab. Sumedang | 731.141.647.000 |
| 179 | Kab. Tasikmalaya | 881.979.959.000 |
| 180 | | 1.005.982.541.000 |
| 181 | | 737.162.222.000 |
| 182 | | 473.156.906.000 |
| 183 | | 412.007.037.000 |
| 184 | | 534.107.270.000 |
| 185 | | 330.918.367.000 |
| 186 | | 354.972.241.000 |
| 187 | | 476.326.683.000 |
| 188 | | 236.029.904.000 |
| 189 | Kab. | 662.914.939.000 |
| 190 | Provinsi Banten | 460.383.683.000 |
| 191 | Kab. Lebak | 661.498.928.000 |
| 192 | Kab. Pandeglang | 724.364.772.000 |
| 193 | Kab. Serang | 629.724.102.000 |
| 194 | Kab. Tangerang | 720.907.086.000 |
| 195 | | 315.682.508.000 |
| 196 | | 554.331.356.000 |
| 197 | | 365.936.818.000 |
| 198 | | 412.645.939.000 |
| 199 | Provinsi Jawa Tengah | 1.276.180.223.000 |
| 200 | Kab. Banjarnegara | 562.584.579.000 |
| 201 | Kab. Banyumas | 835.991.326.000 |
| 202 | Kab. Batang | 472.388.323.000 |
| 203 | Kab. Blora | 547.437.970.000 |
| 204 | Kab. Boyolali | 641.787.696.000 |
| 205 | Kab. Brebes | 800.671.665.000 |
| 206 | Kab. Cilacap | 877.475.472.000 |
| 207 | Kab. Demak | 544.790.064.000 |
| 208 | Kab. Grobogan | 669.380.099.000 |
| 209 | Kab. Jepara | 592.496.116.000 |
| 210 | Kab. Karanganyar | 577.830.087.000 |
| 211 | Kab. Kebumen | 732.339.067.000 |
| 212 | Kab. Kendal | 569.535.389.000 |
| 213 | Kab. Klaten | 793.638.525.000 |
| 214 | Kab. Kudus | 489.096.655.000 |
| 215 | Kab. Magelang | 669.259.369.000 |
| 216 | Kab. Pati | 692.522.880.000 |
| 217 | Kab. Pekalongan | 553.949.031.000 |
| 218 | Kab. Pemalang | 672.819.577.000 |
| 219 | Kab. Purbalingga | 522.204.299.000 |
| 220 | Kab. Purworejo | 586.119.442.000 |
| 221 | Kab. Rembang | 468.987.872.000 |
| 222 | Kab. | 568.138.051.000 |
| 223 | Kab. Sragen | 618.724.280.000 |
| 224 | Kab. Sukoharjo | 565.131.680.000 |
| 225 | Kab. Tegal | 704.172.500.000 |
| 226 | Kab. Temanggung | 483.203.952.000 |
| 227 | Kab. Wonogiri | 682.359.252.000 |
| 228 | Kab. Wonosobo | 486.041.166.000 |
| 229 | | 292.758.593.000 |
| 230 | | 293.728.044.000 |
| 231 | | 262.810.281.000 |
| 232 | | 715.959.967.000 |
| 233 | | 474.090.649.000 |
| 234 | | 265.641.464.000 |
| 235 | Provinsi DI Yogyakarta | 620.812.328.000 |
| 236 | Kab. Bantul | 625.352.685.000 |
| 237 | Kab. Gunung Kidul | 572.300.004.000 |
| 238 | Kab. Kulon Progo | 444.247.738.000 |
| 239 | Kab. Sleman | 632.180.583.000 |
| 240 | | 436.339.933.000 |
| 241 | Provinsi Jawa Timur | 1.347.501.699.000 |
| 242 | Kab. Bangkalan | 565.946.178.000 |
| 243 | Kab. Banyuwangi | 815.653.045.000 |
| 244 | Kab. Blitar | 698.002.036.000 |
| 245 | Kab. Bojonegoro | 665.539.925.000 |
| 246 | Kab. Bondowoso | 540.204.725.000 |
| 247 | Kab. Gresik | 561.391.041.000 |
| 248 | Kab. Jember | 1.059.232.324.000 |
| 249 | Kab. Jombang | 664.825.242.000 |
| 250 | Kab. | 750.629.267.000 |
| 251 | Kab. Lamongan | 680.161.848.000 |
| 252 | Kab. Lumajang | 606.140.873.000 |
| 253 | Kab. Madiun | 523.294.108.000 |
| 254 | Kab. Magetan | 546.569.392.000 |
| 255 | Kab. | 1.049.561.624.000 |
| 256 | Kab. Mojokerto | 598.971.886.000 |
| 257 | Kab. Nganjuk | 669.916.556.000 |
| 258 | Kab. Ngawi | 654.720.280.000 |
| 259 | Kab. Pacitan | 480.825.305.000 |
| 260 | Kab. Pamekasan | 513.549.051.000 |
| 261 | Kab. Pasuruan | 714.589.608.000 |
| 262 | Kab. Ponorogo | 634.712.282.000 |
| 263 | Kab. Probolinggo | 639.206.544.000 |
| 264 | Kab. Sampang | 499.762.274.000 |
| 265 | Kab. Sidoarjo | 759.043.520.000 |
| 266 | Kab. Situbondo | 516.044.782.000 |
| 267 | Kab. Sumenep | 664.759.775.000 |
| 268 | Kab. Trenggalek | 535.503.337.000 |
| 269 | Kab. Tuban | 606.247.946.000 |
| 270 | Kab. Tulungagung | 724.035.454.000 |
| 271 | | 250.235.761.000 |
| 272 | | 399.397.630.000 |
| 273 | | 297.863.919.000 |
| 274 | | 533.803.729.000 |
| 275 | | 265.654.548.000 |
| 276 | | 264.131.270.000 |
| 277 | | 311.527.083.000 |
| 278 | | 679.450.127.000 |
| 279 | | 273.688.209.000 |
| 280 | Provinsi Kalimantan Barat | 845.483.888.000 |
| 281 | Kab. Bengkayang | 340.823.512.000 |
| 282 | Kab. Landak | 403.595.524.000 |
| 283 | Kab. | 602.042.118.000 |
| 284 | Kab. Ketapang | 671.248.725.000 |
| 285 | Kab. | 350.258.317.000 |
| 286 | Kab. Sambas | 520.019.698.000 |
| 287 | Kab. Sanggau | 502.566.510.000 |
| 288 | Kab. Sintang | 553.592.817.000 |
| 289 | | 454.002.216.000 |
| 290 | | 309.388.293.000 |
| 291 | Kab. Sekadau | 288.662.775.000 |
| 292 | Kab. Melawi | 332.100.019.000 |
| 293 | Kab. Kayong Utara | 254.802.207.000 |
| 294 | Kab. Kubu Raya | 460.860.606.000 |
| 295 | Provinsi Kalimantan Tengah | 795.816.335.000 |
| 296 | Kab. Barito Selatan | 385.876.629.000 |
| 297 | Kab. Barito Utara | 360.139.008.000 |
| 298 | Kab. | 573.018.632.000 |
| 299 | Kab. Kotawaringin Barat | 424.143.349.000 |
| 300 | Kab. Kotawaringin Timur | 532.373.196.000 |
| 301 | | 386.622.999.000 |
| 302 | Kab. Barito Timur | 310.768.377.000 |
| 303 | Kab. Murung Raya | 442.915.042.000 |
| 304 | Kab. Pulang Pisau | 339.419.142.000 |
| 305 | Kab. Gunung Mas | 360.320.621.000 |
| 306 | Kab. Lamandau | 286.233.306.000 |
| 307 | Kab. Sukamara | 283.491.180.000 |
| 308 | Kab. Katingan | 449.162.914.000 |
| 309 | Kab. Seruyan | 402.454.243.000 |
| 310 | Provinsi Kalimantan Selatan | 504.876.152.000 |
| 311 | Kab. Banjar | 429.561.238.000 |
| 312 | Kab. Barito Kuala | 351.563.383.000 |
| 313 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 324.451.416.000 |
| 314 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 322.545.858.000 |
| 315 | Kab. Hulu Sungai Utara | 284.013.888.000 |
| 316 | Kab. Kotabaru | 424.735.432.000 |
| 317 | Kab. Tabalong | 261.765.236.000 |
| 318 | Kab. Tanah Laut | 327.911.683.000 |
| 319 | Kab. Tapin | 284.609.398.000 |
| 320 | | 242.193.675.000 |
| 321 | | 444.635.637.000 |
| 322 | Kab. Balangan | 177.244.658.000 |
| 323 | Kab. Tanah Bumbu | 283.283.503.000 |
| 324 | Provinsi Kalimantan Timur | 51.446.845.000 |
| 325 | Kab. Berau | 340.428.344.000 |
| 326 | Kab. Bulungan | 245.344.513.000 |
| 327 | Kab. Kutai Kartanegara | 1.365.820.000 |
| 328 | Kab. Kutai Barat | 437.834.645.000 |
| 329 | Kab. Kutai Timur | 311.401.287.000 |
| 330 | Kab. Malinau | 519.080.393.000 |
| 331 | Kab. Nunukan | 228.628.551.000 |
| 332 | Kab. Pasir | 208.083.700.000 |
| 333 | | 268.135.688.000 |
| 334 | | 93.934.545.000 |
| 335 | | 397.674.573.000 |
| 336 | | 160.468.978.000 |
| 337 | Kab. Penajam Paser Utara | 118.428.287.000 |
| 338 | Kab. Tana Tidung | 149.598.558.000 |
| 339 | Provinsi Sulawesi Utara | 619.711.007.000 |
| 340 | Kab. Bolaang Mongondow | 320.510.271.000 |
| 341 | Kab. Minahasa | 409.491.075.000 |
| 342 | Kab. Sangihe | 322.078.577.000 |
| 343 | | 304.672.494.000 |
| 344 | | 482.454.131.000 |
| 345 | Kab. Kepulauan Talaud | 278.873.014.000 |
| 346 | Kab. Minahasa Selatan | 331.072.211.000 |
| 347 | | 247.393.666.000 |
| 348 | Kab. Minahasa Utara | 307.575.485.000 |
| 349 | | 223.190.065.000 |
| 350 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 228.524.673.000 |
| 351 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 256.257.512.000 |
| 352 | Kab. Minahasa Tenggara | 254.095.638.000 |
| 353 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 182.376.446.000 |
| 354 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 195.503.156.000 |
| 355 | Provinsi Gorontalo | 461.118.102.000 |
| 356 | Kab. Boalemo | 253.481.090.000 |
| 357 | Kab. Gorontalo | 382.676.841.000 |
| 358 | | 296.633.489.000 |
| 359 | Kab. Pohuwato | 286.367.211.000 |
| 360 | Kab. Bone Bolango | 267.849.954.000 |
| 361 | Kab. Gorontalo Utara | 210.601.972.000 |
| 362 | Provinsi Sulawesi Tengah | 743.161.759.000 |
| 363 | Kab. Banggai | 504.385.617.000 |
| 364 | Kab. Banggai Kepulauan | 323.960.072.000 |
| 365 | Kab. Buol | 330.193.207.000 |
| 366 | Kab. Toli-Toli | 352.284.608.000 |
| 367 | Kab. Donggala | 392.426.232.000 |
| 368 | Kab. Morowali | 438.589.730.000 |
| 369 | Kab. Poso | 434.150.162.000 |
| 370 | | 422.397.157.000 |
| 371 | Kab. Parigi Moutong | 447.907.500.000 |
| 372 | Kab. Tojo Una Una | 310.835.670.000 |
| 373 | Kab. Sigi | 383.717.155.000 |
| 374 | Provinsi Sulawesi Selatan | 816.757.969.000 |
| 375 | Kab. Bantaeng | 263.320.424.000 |
| 376 | Kab. Barru | 299.397.301.000 |
| 377 | Kab. Bone | 622.434.218.000 |
| 378 | Kab. Bulukumba | 431.348.855.000 |
| 379 | Kab. Enrekang | 302.521.276.000 |
| 380 | Kab. Gowa | 470.823.554.000 |
| 381 | Kab. Jeneponto | 355.798.393.000 |
| 382 | Kab. Luwu | 396.991.281.000 |
| 383 | Kab. Luwu Utara | 377.853.294.000 |
| 384 | Kab. Maros | 358.603.014.000 |
| 385 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 385.783.049.000 |
| 386 | Kab. Pinrang | 420.189.733.000 |
| 387 | Kab. Kepulauan Selayar | 304.387.519.000 |
| 388 | Kab. Sidenreng Rappang | 369.923.301.000 |
| 389 | Kab. Sinjai | 345.768.216.000 |
| 390 | Kab. Soppeng | 376.043.287.000 |
| 391 | Kab. Takalar | 334.734.972.000 |
| 392 | Kab. Tana Toraja | 322.960.734.000 |
| 393 | Kab. Wajo | 413.968.242.000 |
| 394 | | 276.566.812.000 |
| 395 | | 718.799.534.000 |
| 396 | | 298.099.718.000 |
| 397 | Kab. Luwu Timur | 293.680.096.000 |
| 398 | Kab. Toraja Utara | 287.449.218.000 |
| 399 | Provinsi Sulawesi Barat | 441.578.798.000 |
| 400 | Kab. Majene | 300.811.441.000 |
| 401 | Kab. Mamuju | 422.652.587.000 |
| 402 | Kab. Polewali Mandar | 400.635.194.000 |
| 403 | Kab. Mamasa | 290.163.285.000 |
| 404 | Kab. Mamuju Utara | 227.777.163.000 |
| 405 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 700.836.557.000 |
| 406 | Kab. Buton | 382.426.101.000 |
| 407 | Kab. Konawe | 473.778.515.000 |
| 408 | Kab. Kolaka | 450.584.108.000 |
| 409 | Kab. Muna | 425.648.391.000 |
| 410 | | 399.702.724.000 |
| 411 | | 317.920.877.000 |
| 412 | Kab. Konawe Selatan | 362.304.553.000 |
| 413 | Kab. Bombana | 282.286.386.000 |
| 414 | Kab. Wakatobi | 252.088.407.000 |
